Perforations en diagonale
| D.1514 | D.1505 | |
| Ø1.5mm, 14% de section libre | Ø1.5mm, 5% de section libre | |
| D.1522 | D.2225 | |
| Ø1.5mm, 22% de section libre | Ø2.2mm, 25% de section libre | |
| D.2414 | D.2532 | |
| Ø2.4mm, 14% de section libre | Ø2.5mm, 32% de section libre | |
| D.3136 | D.3022 | |
| Ø3.1mm, 36% de section libre | Ø3.0mm, 22% de section libre | |
| D.3939 | D.5149 | |
| Ø3.9mm, 39% de section libre | Ø5.1mm, 49% de section libre | |
| D.6050 | D.8063 | |
| Ø6.0mm, 50% de section libre | Ø8.0mm, 63% de section libre
|
