Composants de suspension Emac
| Code article | Description de l'article | Longueur | Longueur pliée | Épaisseur | Poids (kg) | |
| Composants de suspension Emac | ||||||
| 10188 | Suspente Emac | 396mm | 321mm | 0.075 | ||
| 10189 | Suspente Emac | 495mm | 420mm | 0.091 | ||
| 10190 | Suspente Emac | 594mm | 519mm | 0.110 | ||
| 10191 | Suspente Emac | 693mm | 618mm | 0.135 | ||
| 10192 | Suspente Emac | 891mm | 816mm | 0.165 | ||
| 10185 | Suspente Emac | 1089mm | 1014mm | 0.195 | ||
| 10186 | Suspente Emac | 1287mm | 1212mm | 0.232 | ||
| 10187 | Suspente Emac | 1584mm | 1509mm | 0.274 | ||
| 22974 | Rail Emac | 4000mm | 1.2mm | 2.550 | ||
| 22975 | Rail Emac | 4000mm | 1.5mm | 3.040 | ||
| 12097 | Ancrage mural Emac | 0.047 | ||||
