Perforations à pas carré
| ULTRAMICRO (S.0701) | S.1511 | |
| Ø0.7mm, 1% de section libre | Ø1.5mm, 11% de section libre | |
| S.1820 | S.2502 | |
| Ø1.8mm, 20% de section libre | Ø2.5mm, 2% de section libre | |
| S.2516 | S.3011 | |
| Ø2.5mm, 16% de section libre | Ø3.0mm, 11% de section libre | |
| S.3919 | S.8040 | |
| Ø3.9mm, 19% de section libre | Ø8.0mm, 40% de section libre |
